




Nb chevaux : 16
Prix : 22000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2150m
Conditions :
Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 23.000.
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



RAFFESTIN J. - 2150
m - F4
- RAFFESTIN J. - D4
7a 2a 4a 2a 2a (24) 5a 3a 6a Da 4a 2a
Gains : 22195 €

DURANTET L. - 2150
m - H4
- DURANTET L. - D4
4a 8a Da 4a 6a Da 6m Da (24) 8a 5m 0a Da
Gains : 21695 €

BEKAERT D. - 2150
m - H4
- FERCHAUD S.
Da Da 1a 4a 8a 9a (24) 1a 1a Da Da 7a Da
Gains : 21795 €

CALLIER P. - 2150
m - H4
- CALLIER P.
8a 9a 2a 6a 5a 4a 5a 6a (24) 7a 1a 0a 1a
Gains : 22410 €

ROCHARD B. - 2150
m - H4
- BOURLIER S. - D4
Da 3a 1a 7a (24) 7a 1a 5a 2a Da 5a
Gains : 22620 €

DAUVERNE D. - 2150
m - F4
- DAUVERNE D. - DP
7a 7a 1a 0a 9a 8a 2a (24) 6a 0a 1a Da 2a
Gains : 21020 €

GUINOISEAU L. - 2150
m - F4
- LEBLANC F. - D4
3a 5a 1a 2a 3a (24) 3a 1a
Gains : 22865 €

GAUVIN M. - 2150
m - F4
- DUPUIS M. - D4
7a 9a 7a 5a 3a 5a (24) 7a 9a 9a 7m 0a 0a
Gains : 22345 €

VERRIERE L. - 2150
m - F4
- BUSSET M. - D4
Dm 3a 5a 3a Da 3a 7a (24) 0a 0a 1a Da 4a
Gains : 19320 €

ABRIVARD M. - 2150
m - H4
- BORD T. - DP
Da Da 1a 1a Da (24) Da Da 2a
Gains : 16125 €

ROYER V. - 2150
m - H4
- GERMAIN MME A. -
Da 6a (24) Da 5a 6a 2a 7a 3a 6a 2a 3a 5a
Gains : 19830 €

CORMY Martin - 2150
m - H4
- VALETTE MME J. - D4
7a 6a 5a Da 3a 9a 5a (24) 8a 3a 7a 3a Dm
Gains : 19340 €

PELTIER S. - 2150
m - H4
- PELTIER S. - DP
6a 9a 4a 2a 4a (24) 4a Da 1a 2a
Gains : 19745 €

CHAVATTE A. A. - 2150
m - F4
- CHAVATTE A. - DP
Da 1a (24) 2a 3a 1a
Gains : 19655 €

HARDY MLLE Noé. - 2150
m - F4
- HARDY S.
0a Da 5a 5a Da 0a (24) 7a 4a Da 2a Da 5a
Gains : 6635 €

AUVRAY M. - 2150
m - H4
- AUVRAY M. - D4
1a 4a 2a Da 0a (24) Da Da Da Da 2a
Gains : 14155 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - la perla de lou | raffestin j. | 2150m | F4 | raffestin j. | D4 | 7a 2a 4a 2a 2a (24) 5a 3a 6a Da 4a 2a | 10 | 10 | |||||||||||
2 - lupin de la vallee | durantet l. | 2150m | H4 | durantet l. | D4 | 4a 8a Da 4a 6a Da 6m Da (24) 8a 5m 0a Da | 58 | 58 | |||||||||||
3 - levite | bekaert d. | 2150m | H4 | ferchaud s. | Da Da 1a 4a 8a 9a (24) 1a 1a Da Da 7a Da | 23 | 25 | ||||||||||||
4 - lagon des brouets | callier p. | 2150m | H4 | callier p. | 8a 9a 2a 6a 5a 4a 5a 6a (24) 7a 1a 0a 1a | 94 | 88 | ||||||||||||
5 - love feeling | rochard b. | 2150m | H4 | bourlier s. | D4 | Da 3a 1a 7a (24) 7a 1a 5a 2a Da 5a | 4.7 | 4.9 | |||||||||||
6 - louisiane paris | dauverne d. | 2150m | F4 | dauverne d. | DP | 7a 7a 1a 0a 9a 8a 2a (24) 6a 0a 1a Da 2a | 41 | 43 | |||||||||||
7 - laly de jade | guinoiseau l. | 2150m | F4 | leblanc f. | D4 | 3a 5a 1a 2a 3a (24) 3a 1a | 9.1 | 8.5 | |||||||||||
8 - louna d'or | gauvin m. | 2150m | F4 | dupuis m. | D4 | 7a 9a 7a 5a 3a 5a (24) 7a 9a 9a 7m 0a 0a | 90 | 49 | |||||||||||
9 - ladydarche | verriere l. | 2150m | F4 | busset m. | D4 | Dm 3a 5a 3a Da 3a 7a (24) 0a 0a 1a Da 4a | 47 | 51 | |||||||||||
10 - lord of wood | abrivard m. | 2150m | H4 | bord t. | DP | Da Da 1a 1a Da (24) Da Da 2a | 8.6 | 8.9 | |||||||||||
11 - leader du mouchel | royer v. | 2150m | H4 | germain mme a. | Da 6a (24) Da 5a 6a 2a 7a 3a 6a 2a 3a 5a | 21 | 16 | ||||||||||||
12 - looser romo | cormy martin | 2150m | H4 | valette mme j. | D4 | 7a 6a 5a Da 3a 9a 5a (24) 8a 3a 7a 3a Dm | 89 | 107 | |||||||||||
13 - lazzaro the best | peltier s. | 2150m | H4 | peltier s. | DP | 6a 9a 4a 2a 4a (24) 4a Da 1a 2a | 32 | 26 | |||||||||||
14 - lora scotia | chavatte a. a. | 2150m | F4 | chavatte a. | DP | Da 1a (24) 2a 3a 1a | 2.4 | 2.6 | |||||||||||
15 - lueur des landes | hardy mlle noé. | 2150m | F4 | hardy s. | 0a Da 5a 5a Da 0a (24) 7a 4a Da 2a Da 5a | NP | NP | ||||||||||||
16 - l'oeil d'or choisi | auvray m. | 2150m | H4 | auvray m. | D4 | 1a 4a 2a Da 0a (24) Da Da Da Da 2a | 47 | 76 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
